Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: JIALIFT
Certificering: CE,UL
Modelnummer: FB30
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Tray of container
Levertijd: 3 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 200 eenheden per dag
Modelnummer:: |
FB30 |
Vervoervermogen:: |
3000 kg |
Batterij:: |
Li-lon |
Aandrijvingsmotor: |
10 kW |
Batterijspanning/nominale capaciteit:: |
76.8V/350AH (STD) |
Liftmotor: |
12 kW |
Modelnummer:: |
FB30 |
Vervoervermogen:: |
3000 kg |
Batterij:: |
Li-lon |
Aandrijvingsmotor: |
10 kW |
Batterijspanning/nominale capaciteit:: |
76.8V/350AH (STD) |
Liftmotor: |
12 kW |
Elektrische tegenbalans Vorklift Lift 3000kg Lifthoogte 3m
| Model | FB30-SY |
| Vermogensoort | Li-lon |
| Nominale laadcapaciteit | 3000 |
| Laadcentrum | 500 |
| Nominale hefhoogte | 3000 |
| Vrije lifthoogte | 125 |
| Grootte van de vork (L×W×T) | 1070×122×45 |
| Maastkant (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Overhang van de vork | 467 |
| Achterste overhang | 530 |
| Ground clearance (onderkant van mast) | 125 |
| De lengte van de vork (zonder vork) | 2697 |
| Algemene breedte | 1220 |
| Verlaagde masthoogte | 2115 |
| Verlengde masthoogte (met rugleuning) | 4213 |
| Hoogte van de overhoofdwacht | 2235 |
| Draaiingstraal (buiten) | 2450 |
| Min.Streepbreedte voor pallets | 4120 |
| Reissnelheid (zonder lading) | 11/12 |
| Liftsnelheid (volledige lading) | 250/360 |
| Verlagingssnelheid ((Volbelasting/geen belasting) | Geen belasting≥300 Volledige lading≤600 |
| Max.Gradiabiliteit (volledige belasting) | 15 |
| band (voor x 2) | 28 × 9-15-12PR |
| band (achter x 2) | 6.50-10-10PR |
| Voorste loopvlak | 1000 |
| Achterste loopvlak | 980 |
| Achterwiel | 1700 |
| Totaal gewicht | 4200 |
| Verdeling van het gewicht op de vooras (volledige belasting) | 6390 |
| Verdeling van het gewicht op de achteras (volledige belasting) | 810 |
| Verdeling van het gewicht op de vooras (zonder belasting) | 1670 |
| Verdeling van het gewicht op de achteras (zonder belasting) | 2530 |
| Batterij | 76.8V/350AH (STD) |
| Aandrijvingsmotor | 10 |
| Liftmotor | 12 |
| Werkdruk (voor bevestigingsstukken) | 20.5 |
![]()